2021 전기차보조금 지자체 총정리
목차
2021년 전기차보조금에 대해서 알아보겠습니다. 내연기관 퇴출이 이슈가 되면서 전기차의 대한 관심이 높아지면 전기차보조금에 대해서 알아보는 분들도 많아지고 있습니다.
2021년 전기차보조금 혜택을 2022년에는 2배로 늘린다고 합니다. 2021년에는 23만 9천대였지만, 2022년에는 44만 6천대로 두배로 늘린다고 합니다. 그만큼 많은 사람들이 전기차에 대한 긍정적이미지가 높아지고 있습니다.
전기차 보조금 지원대상
중앙행정기관을 제외한 개인, 법인, 공공기간, 지방자치단체, 지방공기업에서 지원할 수 있습니다. 국고보조금 외 지방보조금을 추가로 지원하는 지방자치단체는 관활 자치단체 내 거주에 따라서 자격조건이 부여됩니다.
지원차량
아래 사항을 충족하는 전기자동차로 자동차관리법, 대기환경보전법, 소음, 진동관리법까지 관례법령에 따라서 자동차와 관련된 각종 인증을 모두 완료한 차량입니다. 전기자동차 보급대상 평가에 관현 규정에 따른 전기차의 평가항목과 기준에 적합한 차량입니다.
국고 보조금
승용차, 초소형 전기자동차로 차종별로 국고보조금 지원금액이 다릅니다. 국고보조금 지원금액은 최대 800만원을 지원합니다. 현대 코나, 아이오닉, 기아 EV6가 최대 800만원을 지급합니다.
승용 및 초소형 전기자동차
구분 | 제조/수입사 | 차동 | 국고보조금 지원금액(만원) |
승용 | 현대 | 코나(기본형, PTC, 모던) | 800 |
코나(기본형, PTC, 프리미엄) | 800 | ||
코나(기본형, HP, 모던) | 800 | ||
코나(기본형, HP, 프리미엄) | 800 | ||
코나(경제형, PTC, 모던) | 690 | ||
코나(경제형, PTC, 프리미엄) | 690 | ||
코나(경제형, HP, 모던) | 690 | ||
코나(경제형, HP, 프리미엄) | 690 | ||
아이오닉(HP) | 733 | ||
아이오닉(PTC) | 701 | ||
아이오닉5(롱레인지 2WD, 프레스티지) | 800 | ||
아이오닉5(롱레인지 2WD, 익스클루시브, 빌트인 캠 미적용) | 800 | ||
아이오닉5(롱레인지 2WD, 익스클루시브) | 800 | ||
아이오닉5(롱레인지 AWD, 프레스티지) | 773 | ||
아이오닉5(롱레인지 AWD, 익스클루시브) | 785 | ||
아이오닉5(스탠다드 2WD) | 791 | ||
아이오닉5(스탠다드 AWD) | 774 | ||
G80 | 379 | ||
기아 | 니로EV(HP, 프레스티지) | 800 | |
니로EV(HP, 노블레스) | 800 | ||
니로EV(PTC, 프레스티지) | 780 | ||
니로EV(PTC, 노블레스) | 780 | ||
니로EV(경제형, 프레스티지) | 717 | ||
니로EV(경제형, 노블레스) | 717 | ||
쏘울(기본형, 프레스티지) | 750 | ||
쏘울(기본형, 노블레스) | 750 | ||
쏘울(도심형, 프레스티지) | 688 | ||
쏘울(도심형, 노블레스) | 688 | ||
EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 800 | ||
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 800 | ||
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 783 | ||
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 800 | ||
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 800 | ||
르노삼성 | ZOE ZEN | 702 | |
ZOE INTENS ECO | 702 | ||
ZOE INTENS | 702 | ||
BMW | i3 120Ah Lux | 673 | |
i3 120Ah SoL+ | 673 | ||
한국GM | BOLT EV | 760 | |
한불모터스 | Peugeot e-208 Allure | 649 | |
Peugeot e-208 GT Line | 649 | ||
DS3 E-tense So Chic | 605 | ||
DS3 E-tense Grand Chic | 605 | ||
Peugeot e-2008 SUV Allure | 605 | ||
Peugeot e-2008 SUV GT Line | 605 | ||
테슬라 | Model S(Long Range) / 모델S | - | |
Model S(Performance) | - | ||
Model 3(SRP RWD) / 모델3 | 684 | ||
Model 3(Long Range) | 682 | ||
Model 3(Performance) | 329 | ||
Model 3(SRP RWD HPL) | 730 | ||
Model 3(Long Range HPC) | 750 | ||
Model 3(Performance HPL) | 375 | ||
Model Y(Long Range) / 모델 Y | 375 | ||
Model Y(Performance) | 372 | ||
Model 3(Long Range HPL) | 750 | ||
Model Y(Standard Range) | 742 | ||
재규어 | I-PACE EV400 SE | - | |
I-PACE EV400 HSE | - | ||
벤츠코리아 | EQC 400 4M | - | |
EQC 400 4MATIC(1886) | - | ||
EQC 400 4MATIC Premium | - | ||
EQC 400 4MATIC | - | ||
EQC 400 4MATIC AMG Line | - | ||
EQA250 | 618 | ||
쎄미시스코 | SMART EV Z | 639 | |
쌍용자동차 | 코란도 e-motion 2WD Heat Pump | 768 | |
코란도 e-motion 2WD | 760 | ||
초소형 | 르노삼성 | TWIZY(K1J05) | 400 |
대창모터스 | DANIGO | 400 | |
케이에스티일레트릭 | 마이브 M1 | 400 | |
쎄보모빌리티 | CEVO-C | 400 | |
CEVO-C SE | 400 |
전기화물차
구분 | 종류 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
화물 | 초소형 | 쎄미시스코 | D2P | 600 |
D2C | 600 | |||
대창모터스 | 다니고3 | 600 | ||
다니고3픽업 | 600 | |||
마스타전기차 | 마스타VAN | 600 | ||
디피코 | 포트로 | 600 | ||
포트로-탑 | 600 | |||
포트로-픽업 | 600 | |||
경형 | 파워프라자 | 라보Peace | 1,100 | |
소형 | 제인모터스 | 칼마토EV | 1,600 | |
파워프라자 | 봉고3ev PEACE | 1,600 | ||
현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭 | 1,600 | ||
포터Ⅱ 일렉트릭 특장차 | 1,600 | |||
포터Ⅱ 일렉트릭 파워게이트 | 1,600 | |||
포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑차 | 1,600 | |||
포터Ⅱ 일렉트릭 냉동탑저상 | 1,600 | |||
포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑하이 | 1,600 | |||
포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑저상 | 1,600 | |||
기아자동차 | 봉고Ⅲ 전기차 | 1,600 | ||
봉고Ⅲ 전기차 특장차 | 1,600 | |||
봉고Ⅲ 전기차 내장차 | 1,600 | |||
봉고Ⅲ 전기차 저상 내장차 | 1,600 | |||
봉고Ⅲ 전기차 파워게이트 2단 알루미늄 | 1,600 | |||
봉고Ⅲ 전기차 플러스 내장차 | 1,600 | |||
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 2,100 | ||
일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 2,100 | |||
코리아에어카고에이전시 | LSEV | 1,600 | ||
대창모터스 | 다니고밴 | 1,600 | ||
에디슨모터스 | SMART T1.0 | 1,600 |
전기승합차
구분 | 종류 | 제조/수입사 | 자동 | 국가보조금 지원금액(만원) |
승합 | 중형 | 현대자동차 | 카운티 일렉트릭(128kWh) | 5,572 |
카운티 일렉트릭(128kWh, 어린이운송용) | 5,732 | |||
카운티 일렉트릭(64kWh) | 4,297 | |||
카운티 일렉트릭(64kWh, 어린이운송용) | 4,139 | |||
카운티 일렉트릭(어린이운송용v2) | 6,000 | |||
카운티 일렉트릭(150kWh, 어린이운송용) | 5,732 | |||
우진산전 | 아폴로 750 | 6,000 | ||
아폴로 750(15인승) | 6,000 | |||
아폴로(Apollo)750 전기버스 | 6,000 | |||
이비온 | E6 | 3,347 | ||
GS글로벌 | eBus-7 | 3,250 | ||
NEW BYD eBUS-7 | 5,676 | |||
한신자동차 | 바네스 | 3,709 | ||
제이제이모터스 | 브이버스60(106.2kWh, 258.1Km) | 4,191 | ||
브이버스60(106.2kWh, 303Km) | 4,887 | |||
브이버스60i | 4,892 | |||
에디슨모터스 | 스마트 8.7 | 6,000 | ||
대형 | 현대자동차 | 일렉시티 256 | 8,000 | |
일렉시티 굴절버스 | 16,780 | |||
일렉시티 이층버스 | 15,630 | |||
일렉시티(ECP5224) | 8,000 | |||
에디슨모터스 | 이화이버드(272kWh) | 8,000 | ||
이-스마트(57인승) | 7,318 | |||
이-스마트(51인승) | 7,306 | |||
스마트 9.3 | 8,000 | |||
SMART 110 | 8,000 | |||
우진산전 | 아폴로 1100(257kWh) | 8,000 | ||
아폴로 1100(258kWh) | 8,000 | |||
아폴로 1100(11CTLP) | 8,000 | |||
아폴로 900(150) | 5,412 | |||
아폴로 900(172) | 6,145 | |||
아폴로 1100(11CTLP-04) | 8,000 | |||
자일대우 | BS110CN(124kWh) | 5,453 | ||
BS110CN(249kWh) | 8,000 | |||
대양기술 | 그린어스 | 5,358 | ||
피라인 | HYPERS | 5,693 | ||
HYPERS(신형) | 7,833 | |||
HYPERS(H) | 7,656 | |||
HYPERS(11L) | 6,656 | |||
한차 | GREENWAY1100 | 8,000 | ||
제이제이모터스 | VBUS 110 | 7,572 | ||
북경모터스 | 그린타운(850) | 5,602 | ||
TS에코에너지 | 일레누스(TS1100) | 7,973 | ||
일레누스(TS1100-1) | 8,000 | |||
일레누스(TS1100-2) | 8,000 | |||
범한자동차 | E-SKY | 8,000 | ||
E-SKYⅡ | 6,647 | |||
E-SKY 11(350kWh) | 8,000 | |||
디피코 | HU-SKY | 5,458 | ||
에스에이피 | VoltOn | 8,000 | ||
아이즘 | 8,000 | |||
엘페 | 8,000 | |||
이온모터스 | 시티라이트 | 7,705 | ||
한신자동차 | ADEONA | 6,084 | ||
GS글로벌 | eBus-12 (K9DC) | 8,000 | ||
NEW BYD eBUS-12 | 8,000 |
전기이륜차, 승용 수소연료전지차, 승합 수소연료전지차, 전기굴착기까지 지원금 혜택을 받아볼 수 있습니다.
2021 지자체별 전기차 보조금
지자체별 시/도 전기차보조금을 받을 수 있습니다. 서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산까지 특별시/광역시 지원을 받을 수 있습니다. 전기차보조금은 세종특별자치시도 지원합니다. 경기도, 강원도, 충청북도, 충청남도, 전라북도, 전라남도, 경상북도, 경상남도, 제주특별자치도에서도 전기차보조금을 받을 수 있습니다.
시도 | 전기자동차(단위 : 만원, 승용기준) |
서울특별시 | 200 |
부산광역시 | 450 |
대구광역시 | 450 |
인천광역시 | 480 |
광주광역시 | 500 |
대전광역시 | 700 |
울산광역시 | 550 |
세종특별자치시 | 300 |
경기도 | 400~600 |
강원도 | 520 |
충청북도 | 800 |
충청남도 | 700~1,000 |
전라북도 | 900 |
전라남도 | 720~960 |
경상북도 | 600~1,100 |
경상남도 | 600~800 |
제주특별자치도 | 450 |
보조금을 받으면 저렴하다
전기차는 동급 내연기관차와 비교하면 비싸다는 것을 알 수 있습니다. 2021년 시판될 전기차 중에서 가장 저렴한 현대 코나 일렉트릭은 준중형 SUV이지만 4890만원이나 합니다.
비싼 가격에도 친환경차를 늘리고 싶은 정부와 지자체에서는 보조금을 지원해 전기차를 구매할 수 있도록 돕고 있습니다. 그러나 보조금은 매년 줄어들고 있는 중입니다.
6000만원 이하 차량은 보조금 전액, 6000~9000만원 차량은 보조금의 50%, 9000만원을 초과하는 차량은 보조금이 지급되지 않습니다. 최대 800만원을 지원하지만 차종, 배터리 용량, 주행거리에 따라서 차등지급됩니다.
보조금 중복 할인
보조금은 국고보조금과 지자체 보조금을 중복해서 할인받게 되는 개념입니다. 지자체별로 보조금이 다르며, 서울시의 전기차 지방보조금은 400만원입니다. 가장 많은 보조금을 받을 수 있는 지역은 경북으로 기초자지단체 단위에서 지급액이 달라 경북안에서도 차이가 있습니다.
서울에서 5000만원 전기차를 구매한다면 국가보조금은 800만원, 지자체 보조금 400만원을 더해 1200만원을 지급받을 수 있습니다. 경북 울릉군은 800만원에 1100만원이 더해서 1900만원을 지원받을 수 있습니다.
보조금은 무조건 받을 수 있지 않습니다. 전기차보조금은 지방보조금 같은 경우 예산이 부족해 보조금 신청이 조기에 마감되버리기도 합니다. 보조금은 차량 출고 순으로 자동차 회사가 신청해 받아가게 됩니다.
인기있는 모델의 경우 오랫동안 대기해야하고, 이런 경우 다른 출차가 빠른 사람이 먼저 보조금을 챙겨갈 수 있습니다. 올해는 아이오닉 5가 3만 5000대 예약을 돌파했고 2021년 전기차 국고보조금 예상 수혜 대수는 7만 5000여대 인데 아이오닉 5가 절반을 싹쓸했습니다.
'정책' 카테고리의 다른 글
부가가치세 확정 신고서 발급 / 사업장현황 신고 (0) | 2021.10.06 |
---|---|
상생소비지원금 신청 전용 홈페이지 (0) | 2021.09.28 |
2021 특별고용촉진장려금 신청방법 (0) | 2021.09.23 |
청년구직활동 지원금 알아보기 (0) | 2021.09.17 |
국민취업지원제도 홈페이지 (0) | 2021.09.17 |
댓글